UNIÃO PP-R ROSCA F (EN ISO 15874)
UNIÃO PP-R ROSCA F (EN ISO 15874)
Características
Ø(mm) | Angulo(mm) | L1(mm) | Rosca('') | L(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20x1/2 | 19,3 | 14,5 | F 1/2 | 43 | 10000 | 100 | 15412542003 |
20x3/4 | 19,3 | 14,5 | F 3/4 | 40 | - | 100 | 15412542004 |
25x1/2 | 24,3 | 16,5 | F 1/2 | 43 | 10000 | 100 | 15412542005 |
25x3/4 | 24,3 | 16,5 | F 3/4 | 45 | 10000 | 100 | 15412542006 |
32x3/4 | 31,3 | 18,0 | F 3/4 | 44 | - | 50 | 25412542008 |
32x1 | 31,3 | 18,0 | F 1 | 44 | 2025 | 45 | 15412542007 |
Gama Série PP-R100