O-RING LABIAL EM TPE (EN 681-2)
O-RING LABIAL EM TPE (EN 681-2)
Características
Ø(mm) | D(mm) | b(mm) | h(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 39,6 | 5,0 | 6,1 | 80000 | 100 | 15018099300 |
40 | 51,3 | 6,3 | 7,5 | 50000 | 100 | 25018099301 |
50 | 61,3 | 6,3 | 7,5 | 35000 | 100 | 25018099302 |
63 | 74,2 | 6,3 | 7,5 | - | - | 15018099303 |
75 | 87,1 | 7,2 | 7,8 | 25000 | 25 | 15018099304 |
90 | 102,8 | 8,1 | 8,5 | 20000 | 25 | 25018099305 |
110 | 124,1 | 8,1 | 8,5 | 15000 | 25 | 25018099306 |
125 | 142,0 | 9,5 | 10,0 | 10000 | 10 | 15018099307 |
140 | 163,0 | 9,5 | 10,5 | 8000 | 5 | 15018099308 |
160 | 179,6 | 10,0 | 11,5 | 6000 | 50 | 15018099309 |
200 | 224,0 | 11,5 | 12,7 | 5000 | 50 | 15018099310 |
Gama Série B EN 1329