UNIÃO TELESCÓPICA DURALIGHT
UNIÃO TELESCÓPICA DURALIGHT
Características
Ø(mm) | Fabricação() | Ds(mm) | L2(mm) | L(mt) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Manufaturado | 126,0 | 55 | 120 | 448 | 1 | 12707141215 |
160 | Manufaturado | 161,5 | 65 | 146 | 100 | 1 | 12707141217 |
200 | Manufaturado | 201,3 | 65 | 174 | 125 | 1 | 12707141232 |
250 | Manufaturado | 252,2 | 83 | 190 | 50 | 1 | 12707141221 |
315 | Manufaturado | 317,9 | 112 | 252 | 100 | 1 | 12707141228 |
400 | Manufaturado | 405,0 | 126 | 276 | 20 | 1 | 12707141225 |
500 | Manufaturado | 540,5 | 176 | 392 | 8 | 1 | 12707141226 |
630 | Manufaturado | 635,0 | 194 | 430 | 3 | 1 | 12707141227 |
800 | Manufaturado | 803,6 | 240 | 542 | 2 | 1 | 12707141229 |
Gama PP Duralight