TAMPÃO DURALIGHT
TAMPÃO DURALIGHT
Características
Ø(mm) | Fabricação() | L1(mm) | Z(mm) | D(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Manufaturado | 60 | 10 | 13 | 480 | 40 | 12707067014 |
160 | Manufaturado | 73 | 10 | 17 | 288 | 24 | 12707067016 |
200 | Manufaturado | 87 | 10 | 21 | 150 | 1 | 12707067218 |
250 | Manufaturado | 95 | 10 | 26 | 20 | 1 | 12707067220 |
315 | Manufaturado | 126 | 10 | 112 | 50 | 1 | 12707067222 |
400 | Manufaturado | 138 | 10 | 12 | 20 | 1 | 12707067223 |
500 | Manufaturado | 196 | 10 | 17 | 20 | 1 | 12707067225 |
630 | Manufaturado | 215 | 10 | 19 | 5 | 1 | 12707067226 |
Gama PP Duralight