CURVA DURALIGHT 88° SN8 (EN 13476-3) COM O-RING
CURVA DURALIGHT 88° SN8 (EN 13476-3) COM O-RING
Características
Ø(mm) | Fabricação() | Dint(mm) | ec(mm) | L1(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Injetado | 107 | 9,3 | 60 | 55 | 200 | 1 | 12707112713 |
160 | Injetado | 140 | 10,9 | 73 | 65 | 104 | 8 | 12707112716 |
200 | Injetado | 177 | 12,5 | 87 | 78 | 50 | 1 | 12707112717 |
250 | Manufaturado | 222 | 15,4 | 95 | 83 | 15 | 1 | 12707112720 |
315 | Manufaturado | 274 | 20,5 | 126 | 112 | 10 | 1 | 12707112722 |
400 | Manufaturado | 350 | 25,6 | 138 | 126 | 5 | 1 | 12707112723 |
500 | Manufaturado | 442 | 31,1 | 196 | 176 | 2 | 1 | 12707112725 |
630 | Manufaturado | 548 | 42,2 | 215 | 194 | 1 | 1 | 12707112727 |
Gama PP Duralight