CURVA DURALIGHT 45° SN8 (EN 13476-3) COM O-RING
CURVA DURALIGHT 45° SN8 (EN 13476-3) COM O-RING
Características
Ø(mm) | Fabricação() | Dint(mm) | ec(mm) | L1(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Injectado | 108 | 9,3 | 60 | 55 | 200 | 1 | 12707112614 |
160 | Injectado | 140 | 10,9 | 73 | 65 | 100 | 1 | 12707112616 |
200 | Manufacturado | 177 | 12,5 | 87 | 78 | 50 | 1 | 12707112618 |
250 | Manufacturado | 222 | 15,4 | 95 | 83 | 20 | 1 | 12707112620 |
315 | Manufacturado | 274 | 20,5 | 126 | 112 | 20 | 1 | 12707112622 |
400 | Manufacturado | 350 | 25,6 | 138 | 126 | 10 | 1 | 12707112623 |
500 | Manufacturado | 442 | 31,1 | 196 | 176 | 3 | 1 | 12707112625 |
630 | Manufacturado | 548 | 42,2 | 215 | 194 | 2 | 1 | 12707112626 |
800 | Manufacturado | 698 | 52,6 | 271 | 240 | 1 | 1 | 12707112729 |
Gama PP Duralight