CURVA DURALIGHT 15° SN8 (EN 13476-3) COM O-RING
CURVA DURALIGHT 15° SN8 (EN 13476-3) COM O-RING
Características
Ø(mm) | Fabricação() | Dint(mm) | ec(mm) | L1(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Manufaturado | 108 | 9,3 | 60 | 55 | 200 | 1 | 12707112610 |
160 | Manufaturado | 140 | 10,9 | 73 | 65 | 150 | 1 | 12707112516 |
200 | Manufaturado | 177 | 12,5 | 87 | 78 | 50 | 1 | 12707112518 |
250 | Manufaturado | 222 | 15,4 | 95 | 83 | 25 | 1 | 12707112520 |
315 | Manufaturado | 274 | 20,5 | 126 | 112 | 20 | 1 | 12707112523 |
400 | Manufaturado | 350 | 25,6 | 138 | 126 | 10 | 1 | 12707112724 |
500 | Manufaturado | 442 | 31,1 | 196 | 176 | 4 | 40 | 12707112525 |
Gama PP Duralight