MANGUEIRAS JARDIM
MANGUEIRAS JARDIM
Características
Kit c/ Acessórios() | Kit s/ Acessórios() | Ø(mm) | L(mt) | Pressão(bar) | Peso(g/m) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 15 | 15 | 21 | 100 | 121010115151010 |
— | ✓ | 15 | 20 | 21 | 120 | 121010215201010 |
— | — | 15 | 25 | 21 | 120 | 121010115251010 |
— | ✓ | 15 | 25 | 21 | 120 | 121010215251010 |
— | — | 15 | 50 | 21 | 120 | 121010115501010 |
✓ | — | 19 | 15 | 21 | 200 | 121010419151032 |
— | ✓ | 19 | 15 | 21 | 200 | 121010219151032 |
— | ✓ | 19 | 20 | 21 | 200 | 121010219201032 |
— | — | 19 | 25 | 21 | 200 | 121010119251032 |
— | ✓ | 19 | 25 | 21 | 200 | 121010219251032 |
— | — | 19 | 50 | 21 | 200 | 121010119501032 |
Acessórios