MANGUEIRA PALANCA
MANGUEIRA PALANCA
Características
Ø(mm) | Dext.(mm) | Pressão(bar) | L(mt) | Peso(g/m) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19,2 | 21 | 25 | 140 | 121180415251016 |
19 | 24,3 | 20 | 25 | 220 | 121180419251036 |
19 | 24,3 | 20 | 50 | 220 | 121180119501036 |
Acessórios
MANGUEIRA PALANCA
MANGUEIRA PALANCA
Características
Ø(mm) | Dext.(mm) | Pressão(bar) | L(mt) | Peso(g/m) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19,2 | 21 | 25 | 140 | 121180415251016 |
19 | 24,3 | 20 | 25 | 220 | 121180419251036 |
19 | 24,3 | 20 | 50 | 220 | 121180119501036 |
Acessórios