VD CE - ÉLECTRIQUE TUBE (IRL 2321 EN 61386-21) - CRÈME
VD CE - ÉLECTRIQUE TUBE (IRL 2321 EN 61386-21) - CRÈME
Fonctionnalités
| Ø(mm) | Dint(mm) | e(mm) | Réf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10,4 | 0,8 | 102 | 9996 | 3 | 164100112001012 |
| 16 | 13.9 | 0,8 | 102 | 5100 | 3 | 264100116001024 |
| 20 | 17,5 | 1,0 | 102 | 3264 | 3 | 264100120001033 |
| 25 | 22,7 | 1,1 | 51 | - | 3 | 264100125001048 |
| 32 | 29,9 | 1,2 | 51 | 1785 | 3 | 264100132001054 |
| 40 | 37,4 | 1,3 | 30 | 1260 | 3 | 264100140001063 |
| 50 | 47,2 | 1,4 | 30 | 840 | 3 | 264100150001069 |
| 63 | 59,8 | 1,6 | 15 | 600 | 3 | 164100163001084 |
| 75 | 70,8 | 1,6 | 15 | 420 | 3 | 164100175001090 |
Raccords