TUYAUX PALANCA
TUYAUX PALANCA
Fonctionnalités
Ø(mm) | Dext.(mm) | Pression(bar) | L(mt) | Poids(g/m) | Réf |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19,2 | 21 | 25 | 140 | 121180415251016 |
19 | 24,3 | 20 | 25 | 220 | 121180419251036 |
19 | 24,3 | 20 | 50 | 220 | 121180119501036 |
Raccords
TUYAUX PALANCA
TUYAUX PALANCA
Fonctionnalités
Ø(mm) | Dext.(mm) | Pression(bar) | L(mt) | Poids(g/m) | Réf |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19,2 | 21 | 25 | 140 | 121180415251016 |
19 | 24,3 | 20 | 25 | 220 | 121180419251036 |
19 | 24,3 | 20 | 50 | 220 | 121180119501036 |
Raccords