Válvulas de esfera en latón H/H
Válvulas de esfera en latón H/H
Características
Ø('') | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|
1/2 | - | - | 15604099001 |
3/4 | - | - | 15604099003 |
1 | - | - | 15604099002 |
1.1/4 | - | - | 15604099004 |
1.1/2 | - | - | 15604099005 |
2 | - | - | 15604099006 |
2x1/2 | - | - | 15604099007 |
3 | - | - | 15604099008 |
4 | - | - | 15604099009 |
Accesorios