˙

TUBOS PE100 LISTA AZUL - PN8 (SDR21)

TUBOS PE100 LISTA AZUL - PN8 (SDR21)
TUBOS PE100 LISTA AZUL - PN8 (SDR21)

TUBOS PE100 LISTA AZUL - PN8 (SDR21)

Certificados

Características

Descarregar Ficheiros

Por favor preencha os campos seguintes para descarregar o ficheiro pretendido.

Ø(mm)e(mm)Dint(mm)L(mt)
Palete c/atados(mt)
Palete(un)
Ref
40236100 S.C. S.C. 23054600802
502,445,2100 S.C. S.C. 23054600803
63357100 S.C. S.C. 23054600804
753,667,8100 1 100 23054600807
1607,7144,612 20 240 23054600809
2009,6180,812 14 168 13054600820
25011,9226,212 5 60 23054600824
40019,1361,812 3 36 23054600840
45021,540712 2 24 23054600845
50023,9452,212 2 24 23054600850
56026,7506,612 2 24 23054600856
6303057012 2 24 23054600863
71033,9642,2012 2 24 13054600871
80038,1723,812 2 24 13054600880
90042,9814,212 1 12 13054600890
100047,7904,612 1 12 13054600800
120057,21085,612 1 12 13054600500

Acessórios